| 💡 Bon à savoir | Pompe à eau à roue dentée — assure la circulation du liquide de refroidissement. Se fixe sur le moteur par 11 points. Joint inclus |
| Type de montage | Roue dentée |
| Hauteur totale de la pompe | 125 mm |
| Longueur totale | 285 mm |
| Diamètre de l'axe | 19 mm |
| Nombre total de trous de fixation | 11 trous |
| Nombre de trous simples | 8 trous |
| Diamètre des trous de fixation supérieurs | 9 mm |
| Nombre de filetages | 3 |
| Plus gros filetage | M8 |
| Pas du filetage M8 | 1,25 mm |
| Plus petit écartement entre trous de fixation | 28 mm de centre à centre |
| Plus grand écartement entre trous de fixation | 113 mm de centre à centre |
| Nombre de dents sur la couronne (types C et D) | 16 dents |
| Filetage hélice de refroidissement | Non |
| Joint d'étanchéité inclus | Oui |
| Poids | 7,45 kg |
Références équivalentes pour CP-00253 — Pompe à eau compatible pour JCB, pour CNH, pour Manitou
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 332/H0895 |
| BOBCAT | 6670941 |
| BOBCAT | 6672782 |
| BOBCAT | 93 187.3 |
| CASE | 314696A1 |
| JCB | 02/202110 |
| JCB | 02/202365 |
| JCB | 02/202510 |
| HYSTER | 1555464 |
| JCB | 02/201900 |
| JCB | 02/202100 |
| JCB | 02/202360 |
| JCB | 02/202510T |
| MANITOU | 52717344 |
| MANITOU | 542737 |
| MANITOU | 563285 |
| MANITOU | 564646 |
| MANITOU | 604982 |
| MANITOU | 702464 |
| MANITOU | 704885 |
| CP | 1544225113M91 |
| CP | 4131A046 |
| CP | 4131A049 |
| MASSEY FERGUSON | 4222840M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4223101M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4223741M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4223901M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4223908M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4224441M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4224475M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4225113M91 |
| PERKINS | 4225392 |
| MASSEY FERGUSON | 4225392M91 |
| MCCORMICK | 447367A1 |
| MERLO | P00678 |
| PERKINS | U5MW0155 |
| PERKINS | U5MW0165 |
| PERKINS | U5MW0179 |
| PERKINS | U5MW0190 |
| TEREX | 5568661261 |
| CP | 442580A1 |
| CP | 714987A1 |
| JCB | 02/201840 |
| CASE | A41238 |
| CASE | A45103 |
| CASE | A46096 |
| PERKINS | 2483A006 |
| PERKINS | 4152F001 |
332H0895.pdf
Download