| 💡 Bon à savoir | Bouchon de réservoir de carburant avec système à verrou (sécurité antivol). D2 = diamètre extérieur maximal du bouchon. H1 = hauteur totale. TY-FIX = type de fermeture (ici par filetage, se visse sur le réservoir). SRT-TA = sorte de filetage (extérieur = les filets sont sur la paroi externe du bouchon). Non ventilé = pas de valve de mise à l'air (réservoir avec ventilation séparée) |
| Diamètre extérieur maximal D2 | 96 mm |
| Hauteur totale H1 | 71 mm |
| Type de fermeture (TY-FIX) | Filetage |
| Sorte de filetage (SRT-TA) | Filetage extérieur |
| Diamètre du filetage | 64,5 mm |
| À verrou | Oui |
| Bouchon ventilé | Non |
| Type de bouchon | Bouchon de réservoir |
| Poids | 0,25 kg |
Références équivalentes pour CP-02884 — Green vented diesel filler cap compatible pour JCB
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 400/C3076 |
| JCB | 400/Y6758 |
| JCB | 334/F1071 |
400Y6758.pdf
Download