| 💡 Bon à savoir | Roue de tension en fonte Ø 540 mm avec bras de support intégré pour pelle sur chenilles. D1 = Ø extérieur de la roue, D2 = 2ème Ø extérieur (côté opposé), TH1 = épaisseur de la roue, TH2 = épaisseur de la bride. W1/W2/W3/W4 = largeurs du bras de support, H1/H2 = hauteurs du bras, L1 = longueur du bras mesurée depuis le centre de l'axe, TH3 = épaisseur du bras. 4 filetages intérieurs M16 (trous taraudés Ø 16 mm). C1/C2 = entraxes de montage |
| Type | Roue de tension avec bras Ø 540 mm (pelle) |
| Diamètre extérieur de la roue (D1) | 540 mm |
| 2ème diamètre extérieur (D2) | 500 mm |
| Épaisseur de la roue (TH1) | 160 mm |
| Épaisseur de la bride (TH2) | 85 mm |
| Largeur totale (W1) | 323 mm |
| Largeur d'assemblage (W2) | 200 mm |
| Largeur intérieure entre bras de support (W3) | 200 mm |
| Largeur extérieure des bras de support (W4) | 323 mm |
| Hauteur du bras de support (H1) | 165 mm |
| Plus petite hauteur du bras de support (H2) | 126 mm |
| Longueur depuis le centre de l'axe (L1) | 240 mm |
| Épaisseur du bras de support (TH3) | 64 mm |
| Nombre de filetages intérieurs | 4 |
| Filetage intérieur | M16 (métrique, Ø 16 mm) |
| Pas | 2 mm |
| Sens du filetage | Droitier (standard) |
| Plus grand entraxe de montage (C1) | 280 mm |
| Plus petit entraxe de montage (C2) | 80 mm |
| Matière de la roue de tension | Fonte |
| Application | Construction |
| Sous-application | Construction, pelles |
| Poids | 137 kg |
Références équivalentes pour CP-03046 — Roue folle complete compatible pour JCB
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 333/E5075 |
| JCB | 215/12230 |
21512230.pdf
Download