| 💡 Bon à savoir | Durite d'air souple avec 2 coudes. D1 = diamètre intérieur minimum, D2 = diamètre intérieur maximum. L1 = longueur minimale totale, L2 et L3 = longueurs des tronçons entre les coudes. Pas de renforcement (ni ressort, ni textile), pas de connecteurs métalliques en bout |
| Nombre de courbes | 2 |
| Longueur minimale (L1) | 220 mm |
| Diamètre minimum (D1) | 78 mm |
| Diamètre maximum (D2) | 78 mm |
| Longueur minimale (L2) | 60 mm |
| Longueur maximale (L3) | 100 mm |
| Durite renforcée avec ressort | Non |
| Type de tuyau | Tuyau d'air |
| Renforcé avec d'autres matériaux | Non |
| Connexions présentes | Non |
| Poids | 1,25 kg |
Références équivalentes pour CP-03084 — Durite compatible pour JCB
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 123/44500 |
12344500.pdf
Download