| 💡 Bon à savoir | Garde-boue plastique destiné à la roue arrière droite. Protège la cabine et l'opérateur des projections de boue, eau et débris |
| Type | Garde-boue arrière droit |
| Position | Arrière droit |
| Matière | Plastique |
| Longueur totale (L1) | 1 077 mm |
| Largeur totale (W1) | 470 mm |
| Hauteur totale (H1) | 270 mm |
| Longueur de l'arc (L2 — déroulé) | 1 090 mm |
| Poids | 2,75 kg |
Références équivalentes pour CP-00278 — Aile av/ard noire compatible pour JCB
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 400/D5247 |
| JCB | 16203845 |
| JCB | 16203847 |
| JCB | 16203947 |
| JCB | 33125211 |
| JCB | 33146098 |
| JCB | 33156096 |
| JCB | 33156098 |
| JCB | 332C4078 |
| JCB | 332D3558 |
400D5247.pdf
Download