| 💡 Bon à savoir | Élément filtrant (cartouche) sans soupape de décharge, sans clapet anti-retour, sans orifice capteur, sans ailette ni collier. D2 = diamètre principal du corps, D4 = diamètre maximal (souvent la collerette), H1 = hauteur de l'élément filtrant, H2 = hauteur maximale (équivalente ici) |
| Type | Élément filtrant sans soupape |
| Soupape de décharge | Non |
| Clapet anti-retour | Non |
| Orifice pour capteur / drainage | Non |
| Ailette | Non |
| Collier | Non |
| Diamètre D2 | 210 mm |
| Hauteur d'élément (H1) | 186,7 mm |
| Hauteur maximale (H2) | 186,7 mm |
| Diamètre D4 | 340,6 mm |
| Poids | 1,506 kg |
Références équivalentes pour CP-03099 — Filtre à air compatible pour JCB, pour CAT, pour CNH
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| AGCO | 4286473M2 |
| AGCO | ACV0066710 |
| AGCO | ACV0066711 |
| BALDWIN | CA5514 |
| CASE | 2591005C1 |
| CAT | 3045632 |
| CP | 0021648470 |
| CP | 0026079320 |
| CP | 0027294150 |
| DEUTZ | 090008622 |
| DEUTZ | 090008626 |
| DONALDSON | P605536 |
| DONALDSON | P608666 |
| DONALDSON | P784643 |
| DONALDSON | P955264 |
| FENDT | F83510060030 |
| FENDT | F842201090010 |
| FENDT | H835200090400 |
| TEREX | 09.0604.0718 |
| FLEETGUARD | AF27876 |
| HENGST | E1515L |
| JCB | 333/S9595 |
| JOHN DEERE | AT370279 |
| KOMATSU | 5203965 |
| LIEBHERR | 10491878 |
| LIEBHERR | 10652140 |
| MANN | C34360 |
| MANN | CP34360 |
| MASSEY FERGUSON | 3685266M1 |
| MASSEY FERGUSON | 4286473M1 |
| MCCORMICK | 713044A1 |
| PERKINS | 2652C878 |
| SF | SL82011 |
| TEREX | 15045004 |
| TEREX | 17690119 |
| TEREX | 25621700013 |
| UFI | 27.G83.00 |
| UFI | 27.J53.00 |
| WIX | 49666 |
| CP | CA3045632 |
333S9595.pdf
Download