| 💡 Bon à savoir | D1 : diamètre intérieur. D2 : diamètre extérieur maximal. H1 : hauteur totale. TY-FIX : type de fermeture (bouchon poussoir, fixation par pression). Ventilé (équilibre la pression du circuit d'eau), sans verrou |
| Diamètre D1 | 53,7 mm |
| Diamètre extérieur maximal D2 | 57 mm |
| Hauteur totale H1 | 10,3 mm |
| Type de fermeture TY-FIX | Bouchon poussoir |
| À verrou | Non |
| Bouchon ventilé | Oui |
| Type de bouchon | Eau |
| Poids | 0,021 kg |
Références équivalentes pour CP-03133 — Bouchon lave glace compatible pour JCB
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 331/49939 |
| JCB | 717/06031 |
| JCB | 331/69022 |
| JCB | 717/06301 |
| JCB | 332/G1893 |
71706031.pdf
Download