| 💡 Bon à savoir | D1 et D2 : diamètres minimum et maximum du pot. H1 : hauteur de l'élément. H2 : hauteur maximale. TA1 : taille du filetage (M39). Pm1 : pas métrique (1,5 mm). Filetage à droite. Pas de soupape, vanne, ailette, collier ni capteur |
| Soupape de décharge | Non |
| Vanne anti-retour | Non |
| Orifice pour capteur/drainage | Non |
| Ailette | Non |
| Collier | Non |
| Diamètre D1 | 37,5 mm |
| Diamètre D2 | 140 mm |
| Hauteur d'élément H1 | 163 mm |
| Hauteur maximale H2 | 163 mm |
| Type de filetage TA1 | M39 |
| Pas métrique Pm1 | 1,5 mm |
| Sens de filetage TA1 | Filetage à droite |
| Poids | 2,346 kg |
Références équivalentes pour CP-03217 — Filtre dessicateur compatible pour JCB, pour CAT, pour Volvo CE
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| BALDWIN | AD1374 |
| BALDWIN | BA5374 |
| BALDWIN | BA5379 |
| BALDWIN | BA5592 |
| BOSCH | 0986628250 |
| BOSCH | 1457434004 |
| BOSCH | 1457434007 |
| BOSCH | 1487434001 |
| BOSCH | 1487434004 |
| BOSCH | 1487434005 |
| BOSCH | 1487434006 |
| BOSCH | 1487434007 |
| BOSCH | 1487434009 |
| BOSCH | 1487434015 |
| BOSCH | 1487434016 |
| BOSCH | 1487434901 |
| BOSCH | 1987434001 |
| BOSCH | 1987434016 |
| BOSCH | D484811002 |
| BOSCH | F026404012 |
| CASE | 27505/24 |
| CASE | 84383316 |
| CASE | 87638772 |
| CASE | A27505/24 |
| CAT | 2032389 |
| DEUTZ | 090021008 |
| DONALDSON | P781466 |
| DONALDSON | P953571 |
| FIAT | 1900812 |
| FIAT | 2992261 |
| FIAT | 8123564 |
| FIAT | 8190984 |
| FIAT | 85127004 |
| FIAT | 98446957 |
| FLEETGUARD | AD27730 |
| FLEETGUARD | AD27750 |
| FLEETGUARD | AF27817 |
| HENGST | T250W |
| CP | 59553 |
| CP | 5955369010A |
| JCB | 15/920105 |
| LIEBHERR | 571352308 |
| MAHLE | AL3 |
| MAHLE | AL10 |
| MAHLE | AL12 |
| MAN | 81.52102.0008 |
| MAN | 81.52102.0009 |
| MAN | 81.52102.0010 |
| MAN | 81.52102.0013 |
| MAN | 81.52102.0019 |
| MAN | 81.52108.6001 |
| MAN | 81.52155.0048 |
| MAN | 82.52102.0013 |
| MANN | TB1374 |
| MANN | TB1374X |
| MANN | TB1374/1 |
| MANN | TB1374/13X |
| MANN | TB1374/15X |
| MANN | TB1374T |
| SF | ST1374 |
| SF | STB300 |
| UFI | 27.259.00 |
| UFI | 30.912.00 |
| VOLVO | 3090268 |
| VOLVO | 3090288 |
| VOLVO | 3915558 |
| VOLVO | 8159915 |
| VOLVO | 20410155 |
| WIX | 24374 |
| WIX | 93118E |
| JCB | 7802/54015 |
| FLEETGUARD | 6960496 |
| FLEETGUARD | 223369C91 |
| CP | CA2032389 |
| CP | 1907612 |
15920105.pdf
Download