| 💡 Bon à savoir | Boulon hexagonal standard. M10 pas 1,5 mm = filetage métrique de 10 mm (pas normal). Classe 8.8 = norme de résistance mécanique (charge de rupture ≈ 800 N/mm², limite élastique 640 N/mm²), boulon haute résistance utilisé en mécanique générale. Entièrement fileté = le filet va jusque sous la tête (par opposition aux boulons à collet lisse). Largeur sur pans 17 mm = clé de 17. DIN 933 / ISO 4017 = normes standardisant un boulon hexagonal entièrement fileté |
| Diamètre du corps du boulon | 10,00 mm |
| Taille du filetage | M10 |
| Pas (métrique) | 1,50 mm |
| Longueur du corps | 30,00 mm |
| Plage de longueur du corps | 20 - 30 mm |
| Type de tête | Tête hexagonale |
| Type d'extrémité | Extrémité plate |
| Forme de la tête | Hexagone |
| Classe de résistance | 8.8 |
| Matériau | Acier |
| Largeur sur pans | 17,00 mm |
| Entièrement fileté | Oui |
| Unité de filetage | Métrique |
| Frein filet présent | Non |
| Rondelle frein mobile présente | Non |
| Norme DIN | DIN 933 |
| Norme ISO | ISO 4017 |
| Poids (kg) | 0,026 |
Références équivalentes pour CP-03416 — Boulon - m10 x 30 mm jcb compatible pour JCB
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 1321/0408Z |