| 💡 Bon à savoir | Pompe hydraulique à 2 éléments (double pompe) = deux pompes en tandem sur un même arbre pour alimenter deux circuits hydrauliques indépendants. Bride type A = standard SAE A (bride de fixation normalisée). Arbre type G = profil d'arbre standardisé. POS-CO = position du raccord d'aspiration. TY-CO = type du raccord d'aspiration. TA-CO/TA-P = tailles de filetage aspiration/pression. UNC (Unified Coarse) = filetage américain à pas gros. UNF (Unified Fine) = filetage américain à pas fin. Anti-horaire = sens de rotation vu du côté de l'entraînement |
| Nombre d'éléments de pompe | 2 |
| Type de bride | Type A |
| Diamètre trous de fixation de bride D1 | 11 mm |
| Entraxe des trous de fixation C1 | 146 mm |
| Diamètre du col D2 | 101,5 mm |
| Type d'arbre | Type G |
| Taille du filetage sur arbre TA2 | M16 |
| Sens de rotation | Anti-horaire |
| Position orifice aspiration 1er élément POS-CO1 | Côté |
| Type raccord aspiration 1er élément TY-COa | Type C |
| Filetage raccord aspiration 1er élément TA-COa | 1/2 UNC |
| Entraxe trous fix C-C01a | 62,6 mm |
| Entraxe trous fix C-C02a | 77,6 mm |
| Position orifice pression 1er élément | Côté |
| Filetage orifice pression 1er élément TA-Pa | 1 5/16 UNF |
| Position orifice pression 2ème élément | Côté |
| Filetage orifice pression 2ème élément TA-Pb | 3/4 UNF |
| Distributeur d'allumage présent | Non |
| Matière du boîtier | Aluminium / Métal |
| Poids (kg) | 10,65 |
Références équivalentes pour CP-03435 — Pompe hydraulique compatible pour JCB
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 20/951773 |
| JCB | 20/925647 |
20925647.pdf
Download