| 💡 Bon à savoir | Démarreur de forte puissance pour gros moteurs Perkins. Le démarreur lance le moteur thermique au démarrage |
| Type | Démarreur (starter) |
| Description | Démarreur Perkins 3,2 kW |
| Numéro PSH (référence interne) | 700.504.103.090 |
| Code GTIN (code-barres international) | 8720264145126 |
| Tension d'alimentation | 12 volts (V) |
| Puissance | 3,2 kilowatts (kW) — environ 4,3 chevaux |
| Ajustement (diamètre du flasque côté moteur) | 89,0 mm |
| Nombre de dents du pignon | 10 dents |
| Position de base du pignon | 29,5 mm |
| Borne B+ (filetage de la cosse positive) | M8 (filetage métrique 8 mm) |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Position angulaire de fixation | +40° (angle de calage des trous de fixation) |
| Sens de rotation | CW (Clockwise = sens horaire, vu de l'avant) |
Références équivalentes pour CP-00366 — Demarreur 12v compatible pour JCB, pour CNH, pour Manitou
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| CASE | 3930606R1 |
| JCB | 714/09000 |
| JCB | 714/14300 |
| JCB | 714/29500 |
| JCB | 714/40159 |
| BOBCAT | 7169479 |
| CP | 6000100509 |
| CLAAS | 6005003154 |
| CLAAS | 6005021272 |
| CLAAS | 6005700081 |
| MAHLE | 11131784500 |
| MANITOU | 107246 |
| MANITOU | 745309 |
| MANITOU | 788116 |
| PERKINS | 2873006 |
| PERKINS | 2873B057 |
| PERKINS | 2873K604 |
| PERKINS | 2873K606 |
| PERKINS | 2873K635 |
| JCB | 71403100 |
| CP | 1362052 |
| CP | 62/930-80 |
| CP | 62/930-14L |
| CP | 6233 |
| CP | 3042303 |
| CP | 1107582 |
| CP | IS0509 |
| CP | 2 7486 |
| CP | VPF2006 |
| CP | 234987A1 |
| PERKINS | 2873002 |
| CP | 28730062873002 |
| JCB | 714/06400 |
| PERKINS | 2873K605 |
| CP | 26410R |
| CP | 63226405 |
| CP | 63227510 |
| CP | 63227539 |
| CP | 63227568 |
| CP | 7701031686 |
| CP | AZE4244 |
| CP | IS1159 |
| CP | MT68S |
| CP | S5027 |
| AGCO | 6306849M91 |
| BOBCAT | 7220938 |
| CASE | 3116683EX |
| CASE | 3116683R91 |
| CP | 815970 |
| HITACHI | S1373 |
| HITACHI | S1374 |
| JOHN DEERE | AL35519 |
| LANDINI | 3542185M91 |
| LANDINI | 3542185M92 |
| LANDINI | 3546391M91 |
| MWM | 74203 |
| PERKINS | 1447731 |
| MASSEY FERGUSON | 1691806M1 |
| CASE IH | 1691806R1 |
| MASSEY FERGUSON | 1860093M2 |
| CASE IH | 1868285R3 |
| CP | 1868287T |
| CP | 2873002T |
| CP | 2873006T |
| MASSEY FERGUSON | 3519400M92 |
| MASSEY FERGUSON | 3539390M91 |
| MASSEY FERGUSON | 3539390M92 |
| MASSEY FERGUSON | 3539390M93 |
| MASSEY FERGUSON | 3542185M93 |
| MASSEY FERGUSON | 3597372M2 |
| PERKINS | 3763362 |
| MASSEY FERGUSON | 3763362M91 |
| CP | 3873006 |
| CASE IH | 3930506R1 |
| CASE IH | 3930509R1 |
| MASSEY FERGUSON | 579488M91 |
| MASSEY FERGUSON | 894732M1 |
| MASSEY FERGUSON | 894732M2 |
| NEW HOLLAND | 795152 |
| NISSAN | 997280 |
| PERKINS | 26358R |
| PERKINS | 2873003 |
| PERKINS | 2873004 |
| PERKINS | 2873A103 |
| PERKINS | 2873D001 |
| PERKINS | 2873D003 |
| PERKINS | 30003610 |
| PERKINS | 3317010 |
| PERKINS | T406154 |
| CP | 114852 |
| CP | STR60650 |
| JCB | 714/40005 |
71440159.pdf
Download