| 💡 Bon à savoir | D1 et D2 : diamètres minimum et maximum du pot. H1 : hauteur de l'élément. H2 : hauteur maximale totale. Pas d'ailette ni de collier fournis |
| Type | Élément / pot court sans ailette ni collier |
| Ailette | Non |
| Collier | Non |
| Diamètre D1 | 25 mm |
| Diamètre D2 | 41 mm |
| Hauteur d'élément H1 | 36 mm |
| Hauteur maximale H2 | 36 mm |
| Poids | 0,038 kg |
Références équivalentes pour CP-03251 — Filtre compatible pour JCB, pour CAT, pour Volvo CE
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| HIFI | SBH1 |
| BALDWIN | PF7824 |
| CASE | 6910/12401 |
| CAT | 2SX8099 |
| DEUTZ | 000946830 |
| FLEETGUARD | FF5131 |
| HENGST | E505KPD737 |
| HITACHI | 4451022 |
| HITACHI | 76554630 |
| HYUNDAI | XJAF/02066 |
| ISUZU | 8/943364540 |
| ISUZU | 8/943370220 |
| ISUZU | 8/944370220 |
| JCB | 17/926101 |
| KRAMER | 1000197220 |
| KUBOTA | 17266/52300 |
| KUBOTA | LR001/43560 |
| KUBOTA | RB101/51260 |
| MANN | P4002 |
| SF | F215 |
| SF | SK3683 |
| TAKEUCHI | 894437/02200 |
| UFI | 26.678.00 |
| VOLVO | 7410252 |
| WEIDEMANN | 5166001006 |
| YANMAR | 129535/52150 |
| JCB | 02/802181 |
| JCB | 333/D6065 |
| JCB | 333/D6067 |
| JCB | 333/D6066 |
| KUBOTA | 1G381/43350 |
17926101.pdf
Download