| 💡 Bon à savoir | Filtre à huile moteur à visser. Équipé d'un clapet antiretour qui empêche l'huile de se vider du filtre quand le moteur est arrêté — démarrage immédiatement lubrifié |
| Type de montage | Filtre à visser directement sur le bloc moteur |
| Clapet antiretour intégré | Oui — l'huile reste dans le filtre à l'arrêt du moteur |
| Hauteur totale du filtre | 170 mm |
| Diamètre extérieur du filtre | 93 mm |
| Filetage de vissage | 3/4-16 UNF (filetage standard moteur) |
| Diamètre intérieur du joint | 62 mm |
| Diamètre extérieur du joint | 71 mm |
| Pression d'ouverture clapet de dérivation | 0,7 bar — s'ouvre si le filtre est colmaté pour protéger le moteur |
| Clé de démontage recommandée | LS 9 |
Références équivalentes pour CP-00002 — Filtre compatible pour JCB, pour Volvo CE, pour CNH
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 02/100073 |
| JCB | 02/100073A |
| PERKINS | 2654407 |
| FLEETGUARD | LF699 |
| BALDWIN | BT237 |
| MANITOU | 476954 |
| CASE | 701899A1 |
| PERKINS | 2564401 |
| MERLO | P00633 |
| PERKINS | 2654162 |
| PERKINS | 2654167 |
| PERKINS | 2654172 |
| PERKINS | 2654347 |
| PERKINS | 2654348 |
| PERKINS | 2654400 |
| PERKINS | 2654401 |
| PERKINS | 2654404 |
| PERKINS | 2654414 |
| CP | A60844 |
| JCB | 02/100075 |
| CP | 05004776 |
| CP | 102632 |
| MASSEY FERGUSON | 1034065M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1034065M92 |
| VOLVO | 11998008 |
| CP | 119980084 |
| MASSEY FERGUSON | 1446675M91 |
| MASSEY FERGUSON | 144667M91 |
| CP | 1447031 |
| MASSEY FERGUSON | 1447031M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1447031M2 |
| MASSEY FERGUSON | 1447031M91 |
| CP | 1827183 |
| JCB | 203/01K1360 |
| JCB | 240/9393 |
| CP | 24746018 |
| PERKINS | 26540118 |
| PERKINS | 26540347 |
| PERKINS | 26654408 |
| CP | 3000323 |
| CASE IH | 3214797R1 |
| CP | 3618545 |
| MASSEY FERGUSON | 3621142M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3621289M1 |
| VOLVO | 3976603 |
| CP | 39766036 |
| CP | 505062 |
| CP | 58753831 |
| CP | 638243 |
| VOLVO | 6612598 |
| CP | 66125980 |
| CP | 661259820 |
| CP | 75065702 |
| CP | 8004841 |
| CP | 8006013 |
| CP | 83963907 |
| CP | 865466616 |
| CP | 88111240 |
| MASSEY FERGUSON | 881446M91 |
| CP | 901103 |
| CP | 92092196 |
| CP | 960698 |
| CP | CA2409393 |
| FORD | D3HF6714AA |
| CP | E113323 |
| PERKINS | PK2654407 |
| CP | T64102001 |
| PERKINS | 2 654 407 |
| CAT | 265-4410 |
| CAT | 7W-2326 |
| HYSTER | 251755 |
| LANDINI | 6676230A1 |
| SCHAEFF | 5.568.656.650 |
| AGCO | 525515D1 |
| JUNGHEINRICH | 50226973 |
| MANITOU | 2654418 |
| AMMANN | 1-M00173 |
02100073A.pdf
Download