| 💡 Bon à savoir | Bouchon de réservoir de carburant à verrou avec barillet et clé fournie (antivol). D2 = diamètre extérieur maximal. H1 = hauteur totale. TY-FIX = fermeture par filetage (se visse sur le réservoir). SRT-TA = filetage extérieur (filets sur la paroi externe du bouchon). Non ventilé = pas de valve de mise à l'air intégrée |
| Diamètre extérieur maximal D2 | 95 mm |
| Hauteur totale H1 | 73,5 mm |
| Type de fermeture (TY-FIX) | Filetage |
| Sorte de filetage (SRT-TA) | Filetage extérieur |
| Diamètre du filetage | 65 mm |
| À verrou | Oui |
| Barillet présente | Oui |
| Clé présente | Oui |
| Bouchon ventilé | Non |
| Type de bouchon | Bouchon de réservoir |
| Poids | 0,243 kg |
Références équivalentes pour CP-02885 — Green vented diesel filler cap compatible pour JCB
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 334/G1214 |
| JCB | 400/Y6760 |
| JCB | 400/C3079 |
| JCB | 334/G1217 |
400Y6760.pdf
Download