| 💡 Bon à savoir | L'alternateur recharge la batterie et alimente le circuit électrique pendant que le moteur tourne. Modèle adaptable pour moteurs Perkins |
| Type | Alternateur |
| Description | Alternateur Perkins 85A |
| Numéro PSH (référence interne) | 705.503.085.050 |
| Code GTIN (code-barres international) | 8720264437054 |
| Tension | 12 volts (V) |
| Intensité (courant de charge maximal) | 85 ampères (A) |
| Poulie débrayable (roue libre) | Non |
| Borne B+ (filetage de la cosse positive) | M6 (filetage métrique 6 mm) |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Position angulaire de fixation | 65° (angle de calage des trous de fixation) |
Références équivalentes pour CP-00365 — Alternateur 14v 85amp compatible pour JCB, pour Bobcat
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 714/22500 |
| JCB | 714/40154 |
| CP | 102211810 |
| CP | 12737N |
| CP | 12738N |
| CP | 12738R |
| CP | 13696N |
| CP | 63377462010AN7462 |
| CP | 705503085 |
| CP | 90192506 |
| CP | 90192514 |
| CP | ALT12004 |
| CP | ALT12100 |
| CP | ALT5136 |
| CP | DENDAN2043 |
| CP | DENDAN655 |
| CP | RNL63377462 |
| CP | WOOALT12004 |
| CP | WOOALT12100 |
| JCB | 714/32200 |
| CP | 20201067 |
| CP | 20201223 |
| CP | F042A02169 |
| CP | 0986CR0700 |
| CP | 0986UR0700 |
| CP | AL9345X |
| CP | 2253143 |
| CP | 3491369 |
| CP | 3943496 |
| CP | 8600567 |
| CP | DRA0027 |
| CP | DRA0264 |
| CP | DRA3668 |
| CP | DRA3677 |
| CP | 1022118162 |
| CP | 1022118172 |
| CP | 1022118180 |
| CP | 1022118181 |
| CP | 54022524 |
| CP | 54022524010 |
| CP | 54022606 |
| CP | 54022606010 |
| CP | 54022797010 |
| CP | LEA1161 |
| CP | LRB00291 |
| CP | LRB00367 |
| CP | LRB291 |
| CP | LRB367 |
| CP | 063320349010 |
| CP | 063321466010 |
| CP | 063377462010 |
| ZF | 0754022606 |
| CP | 63320349 |
| CP | 63320349010 |
| CP | 63321466 |
| CP | 63321466010 |
| CP | 63322469 |
| CP | 63340003 |
| CP | 63340009 |
| CP | 63340009010 |
| CP | 63377462 |
| CP | 786634 |
| CP | 786635 |
| CP | 185046522 |
| CP | 185046523 |
| PERKINS | 2871A156 |
| PERKINS | 2871A168 |
| PERKINS | 2871A300 |
| PERKINS | 2871A303 |
| PERKINS | 2871A308 |
| PERKINS | 3181A084 |
| CP | 4900056 |
| CP | 754022606 |
| CP | T414278 |
| CP | T415894 |
| CP | T436111 |
| CP | TPN758 |
| CP | TPN771 |
| CP | 1000207610 |
| BOBCAT | 6911377 |
| CP | 1022118182 |
| CP | 113763 |
| CP | 1588319 |
| CP | 16615103 |
| CP | 16627104 |
| CP | 24345 |
| CP | 24480 |
| CP | 24481 |
| CP | 333G6477 |
| CP | 333H7722 |
| CP | 334C5417 |
| CP | 54022466010 |
| CP | 54022469010 |
| CP | 943340009010 |
| CP | DAN081 |
| CP | DAN2043 |
| CP | DAN655 |
| CP | F032113763 |
| CP | MAN169 |
| CP | MAN7462 |
| CP | YLE10099 |
| CP | YLE10118 |
| JCB | 332/F7240 |
| JCB | 333/G6698 |
| JCB | 714/40394 |
| JCB | 714/40478 |
333G6698.pdf
Download