| 💡 Bon à savoir | Pompe à eau à roue dentée — assure la circulation du liquide de refroidissement. Se fixe sur le moteur par 9 points. Joint inclus |
| Type de montage | Roue dentée |
| Hauteur totale de la pompe | 96 mm |
| Longueur totale | 290 mm |
| Diamètre de la bride/poulie/couronne dentée | 66 mm |
| Nombre total de trous de fixation | 9 trous |
| Nombre de trous simples | 9 trous |
| Diamètre des trous de fixation supérieurs | 9 mm |
| Plus petit écartement entre trous de fixation | 23 mm de centre à centre |
| Plus grand écartement entre trous de fixation | 144 mm de centre à centre |
| Nombre de dents sur la couronne (types C et D) | 17 dents |
| Filetage hélice de refroidissement | Non |
| Joint d'étanchéité inclus | Oui |
| Poids | 5,8 kg |
Références équivalentes pour CP-00254 — Pompe à eau compatible pour JCB, pour CAT, pour Volvo CE
💡 Qu'est-ce qu'une référence équivalente (référence croisée) ?
Une même pièce est commercialisée sous des références différentes selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous disposez d'une référence d'un autre constructeur, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| JCB | 332/H0896 |
| BOBCAT | 6912024 |
| BOBCAT | 6924950 |
| BOBCAT | 7012333 |
| CAT | 225/8016 |
| CAT | 355/2252 |
| JCB | 02/202480 |
| JCB | 02/202481 |
| DEUTZ FAHR | 0.900.1078.1 |
| DEUTZ FAHR | 0.900.1085.2 |
| DIECI | 4P.U5MW0201 |
| DIECI | 4P.U5MW0208 |
| HAULOTTE | 2324003710 |
| MANITOU | 604987 |
| MANITOU | 747622 |
| MANITOU | 750529 |
| MANITOU | 787844 |
| MANITOU | 787850 |
| MASSEY FERGUSON | 4225069M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4225308M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4226452M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4226913M91 |
| MASSEY FERGUSON | 4226943M91 |
| MASSEY FERGUSON | 422840M91 |
| MCCORMICK | 707646A1 |
| MERLO | P00712 |
| MERLO | P00739 |
| PERKINS | 4131A062 |
| PERKINS | 4131A091 |
| PERKINS | 4131A092 |
| PERKINS | T423548 |
| PERKINS | U5MW0194 |
| PERKINS | U5MW0197 |
| PERKINS | U5MW0201 |
| PERKINS | U5MW0204 |
| PERKINS | U5MW0206 |
| PERKINS | U5MW0207 |
| PERKINS | U5MW0208 |
| CP | 24880232 |
| PERKINS | U5MW00194 |
| PERKINS | 4131A113 |
| PERKINS | 4131A115 |
| PERKINS | 4131A068 |
| CP | 30/130-607 |
| PERKINS | U7LW0174 |
| PERKINS | 4131A081 |
| PERKINS | U5MW0205 |
| PERKINS | U5MW0203 |
| PERKINS | U5MW0199 |
| PERKINS | 4131A065 |
| JCB | 02/202881 |
| CP | 332H |
| CP | 0896 |
| PERKINS | U5MW0198 |
| PERKINS | U5MW0200 |
| VOLVO | 11030068 |
| CASE | A58081 |
| PERKINS | U5MW0202 |
332H0896.pdf
Download